平日は朝(打撃練習)、放課後(守備練習)を行っています。
月曜日は休養日。土日祝は練習試合を中心に実践的な練習に励んでいます。グランドが広いため練習試合もほとんど鳳高校で実施します。
概要
部員数 | 3年生 | 11人 |
2年生 | 6人 | |
1年生 | 12人 | |
マネージャー | 9人 | |
活動場所 | 本校グラウンド | |
練習日 | 平日 | 火~金 朝、放課後 |
休日 | 土日祝 練習試合を中心に実践的な練習に励んでいます。 | |
戦績 | 2019年 春季大会 | 2回戦 鳳10-1 摂津
3回戦 鳳10-7 牧野 4回戦 鳳11-9 春日丘 5回戦 鳳9-8 同志社香里 準々決勝 大体大浪商 12-0 鳳 ベスト8!! |
2018年 春季大会 | 2回戦 高津14-6 鳳 | |
2017年 秋季大会 | 2回戦 鳳 37―0 福泉・農芸・成美・長野 | |
3回戦 鳳 6-5 吹田 | ||
4回戦 関西創価 7-4 鳳 | ||
2017年 全国高校野球選手権大会大阪大会 | 1回戦 上宮太子 6-5鳳 | |
2017年 春季大会 | 2回戦 鳳 9―5 日新 | |
3回戦 東住吉 10-6 鳳 | ||
2016年 秋季大会 | 1回戦 鳳 11―1 大阪電通大高 | |
2回戦 汎愛 4-0 鳳 | ||
2016年 全国高校野球選手権大会大阪大会 | 2回戦 鳳 4―3 登美丘 | |
3回戦 上宮太子 5-2 鳳 |