備考欄「申込フォームはこちらから」からお申し込みください
実施日時 | イベント名 | 会 場 | 備 考 |
---|---|---|---|
8月7日(水)、8(木) 9:00~12:00 |
|
鳳高校 |
|
10月12日(土) 9:30~12:00※9時受付開始 | 第1回学校説明会・見学会 | 鳳高校 |
|
11月9日(土) 9:30~12:00※9時受付開始 | 第2回学校説明会・見学会 | 鳳高校 |
|
令和7年度 入学者選抜
通学区域 | 大阪府内全域 |
---|---|
募集人員 | 令和7年度 名(クラス) |
出願期間 | 令和7年3月5日(水)~7日(金) |
学力検査 | 令和7年3月12日(水) ※当日の詳細は、出願の際に配布するプリントで確認してください。 |
検査教科 | 国語・数学・英語・理科・社会 |
選抜方法 | 学力検査の成績、調査書および自己申告書 |
合格者発表 | 令和7年3月21日(金) |
令和7年度 入学者選抜における使用問題及び学力検査と調査書の比率
使用問題 | (国語C 、数学C 、英語C |
---|---|
学力検査・ 調査書の比率 | タイプⅠ 学力検査:調査書=7:3 |
令和7年度 合格発表後の予定
この表は現時点での予定であり、変更の可能性があります。3月21日(金) | 合格者発表(午前中) |
---|---|
3月21日(金) | 合格者説明会 |
3月25日(火) | 合格者登校日(午前中予定) |
4月 日( ) | 入学式 |
入学者選抜に関する詳細は、大阪府教育委員会HPで確認してください。
ここに掲載している項目と金額は、令和6年度入学生が入学時に必要とした費用の概算です。 納付方法や購入方法等については、合格者説明会の時にお知らせします。
1 学校納付金等
(単位:円)
項 目 | 金 額 | 備 考 |
入学料 | 5,650 | 入学の許可にかかる手数料 |
授業料※ | 118,800 | 保護者等の年収が概ね910万円未満の世帯では、手続きをすることで国の「就学支援金」の対象となり、授業料が免除となります |
日本スポーツ 振興センター掛金 | 1,930 | 学校管理下の事故で災害共済給付を受ける掛金 |
PTA会費 | 4,000 | PTA活動に対する会費 |
自治会費 | 2,500 | 自治会活動に要する費用 |
同窓会会費 | 6,000 | 同窓会(鳳友会)活動に対する会費 |
野外活動(修学旅行) 積立金 | 138,000 | 初年度は、111,000円分を4・7・10・1月の4期に分けて納入 |
学年費 | 29,200 | 教育活動を実施するうえで負担いただく費用 |
(学年費の内訳) | (1,300) | 個人写真・クラス写真代 |
(320) | 校章代 | |
(5,000) | 校外学習費(遠足費等) | |
(1,000) | 学年活動費 | |
(2,500) | 芸術鑑賞費 | |
(1,800) | 鳳高祭費(体育祭・文化祭) | |
(1,250) | 人権教育事業費 | |
(250) | 国語科文集費 | |
(2,800) | 家庭科実習費 | |
(100) | 英語科教材費 | |
(100) | 社会科教材費 | |
(100) | 情報科教材費 | |
(1,000) | 進路資料費 | |
(1,000) | 総合学習費 | |
(8,600) | 模試費 | |
(500) | ガイダンスブック | |
(180) | スポーツテスト集計費 | |
(1,000) | 災害用備蓄費 | |
(100) | 雑費(手数料等) | |
(300) | 予備費 | |
合 計 | 306,080 |
※就学支援金の支給が受けられる方は、保護者等の年収が概ね910万円未満の世帯です。
2 購入物品等(主なもの)
(単位:円)
<!—>項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
教科書 | 12,123~12,833 | 芸術選択科目により金額が異なります |
副読本 | 21,425 | |
制服(女子) ※男子は標準学生服です | 41,740~44,630 17,940~19,530 12,650 | 学校指定の服装(女子:冬服上下、長袖ブラウス) 学校指定の服装(女子:夏スカート、半袖ブラウス) スラックス |
体操服・ 体育館シューズ | 15,900 |
体育の授業で使用 |
柔道衣 | 4,200 | 体育の授業で使用(希望者のみ) |
上履き | 1,100 | 学校指定のもの |